Economic Appraisal Guidance
DFP Corporate Logo Economic Appraisal Guidance

Table 3
Equivalent Annual Cost & Annuity Factors @ 3.5%pa.

Discount Rates
Year Equivalent Annual Cost of £1 p.a.
("EAC Factors")
Present Value of £1 p.a.
("Annuity Factors")
1 1.035 0.9662
2 0.5264 1.8998
3 0.3569 2.8019
4 0.2723 3.6735
5 0.2215 4.5158
6 0.1877 5.3296
7 0.1635 6.1162
8 0.1455 6.8762
9 0.1315 7.6107
10 0.1203 8.3206
 
11 0.1111 9.0066
12 0.1036 9.6696
13 0.0971 10.3013
14 0.0916 10.9296
15 0.0869 11.5281
16 0.0827 12.1067
17 0.0791 12.6659
18 0.0759 13.2064
19 0.0730 13.7289
20 0.0704 14.2339
 
21 0.0681 14.7221
22 0.0660 15.1940
23 0.0641 15.6502
24 0.0623 16.0913>
25 0.0607 16.5176
26 0.0593 16.9298
27 0.0579 17.3283
28 0.0567 17.7136
29 0.0555 18.0861
30 0.0544 18.4462

Return to Appendix 7