Economic Appraisal Guidance
DFP Corporate Logo Economic Appraisal Guidance

Table 1: Discount Factors @ 3.5% pa

Year Discount Factor Year Discount Factor
0 1.0000 23 0.4533
1 0.9662 24 0.4380
2 0.9335 25 0.4231
3 0.9019 26 0.4088
4 0.8714 27 0.3950
5 0.8420 28 0.3817
6 0.8135 29 0.3687
7 0.7860 30 0.3563
8 0.7594 40 0.2651
9 0.7337 50 0.1973
10 0.7089 60 0.1468
11 0.6849 75 0.0942
12 0.6618 80 0.0833
13 0.6394 90 0.0651
14 0.6178 100 0.0508
15 0.5969 125 0.0274
16 0.5767 150 0.0167
17 0.5572 200 0.0062
18 0.5384 250 0.0029
19 0.5202 300 0.0014
20 0.5026 350 0.0009
21 0.4856 400 0.0005
22 0.4692 500 0.0002

Return to Appendix 7